Aangezien de Belgische Schaakbond onze clublijst niet laat zien, ging ik dan maar zelf op zoek naar onze clubleden hun nieuwe elo's. Hier een overzicht:
1. Van De Velde Koen (2195) -11
2. Michiels Luc (2170) -1
3. Castelein Dirk (2052) +12
4. Defre Walter (2029) -9
5. Demunck Jan (2003) -20
6. Van Houtte Randy (1967) +110
7. Leus Daniƫl (1893) -4
8. Van Houtte Johan (1868) -2
9. Van Bever Roland (1855) -7
10. Leonid Alexandrov (1848) 0
11. Carlier Sven (1844) +3
12. Kosatka Edward (1844) 0
13. Seghers Nico (1795) +6
14. Claus Erwin (1794) +6
15. Renshofer Tim (1783) 0
16. Vintioen Ben (1775) +42
17. Dumont Freddy (1725) -2
18. D'Haene Peter (1686) -28
19. Van Heddeghem Klaas (1635) -25
20. Bogaert Luc (1605) 0
21. Matthys Johan (1584) -29
22. Van Hoecke Luc (NG) 9 partijen
23. Leys Eric (NG) 0 partijen
In de nieuwe FIDE-lijst verandert er niets, aangezien niemand ook partijen heeft gespeeld.
zondag 2 januari 2011
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten