Thibaut scoorde 4p/6 en haalde een TPR van 2475.
Bart scoorde 7p/11 en haalde een TPR van 2604 , zijn 5e GM-norm, de 3e in 10 maanden.
Ook Luc (sterke tegenstand op bord 1) en Tanguy (lang in de running voor zijn 3e GM-norm) speelden op hun niveau.
Stefan schoot echter duidelijk te kort ...
| 67. Belgium (BEL / Rtggem:2520, Teamleider: Meessen Rudolf / TB1: 12 / TB2: 239.5) | |||||||||||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partij | Rp | w | we | K | rtg+/- | ||
| 1 | GM | Winants Luc | 2545 | BEL | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 8 | 2571 | 3.5 | 3.25 | 10 | 2.5 | ||||
| 2 | GM | Michiels Bart | 2535 | BEL | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.0 | 11 | 2604 | 7 | 5.86 | 10 | 11.4 | |
| 3 | IM | Ringoir Tanguy | 2508 | BEL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 6.5 | 11 | 2491 | 6.5 | 6.55 | 10 | -0.5 | |
| 4 | IM | Docx Stefan | 2491 | BEL | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 2248 | 2.5 | 4.98 | 10 | -24.8 | ||||
| 5 | FM | Vandenbussche Thibaut | 2411 | BEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 6 | 2475 | 4 | 3.43 | 10 | 5.7 | ||||||
We kijken nu al uit naar een volgende editie , wellicht kan de ploeg dan nog versterkt worden met Mher Hovhanisian ?
Hieronder nog een nieuwigheid : de scanningstoestellen : fraude met GSM uitgesloten !
Nog een dikke merci voor Sarah Dierckens, die een dagelijks verslag maakte over de Belgen :
https://belgiumchessolympiad2014.wordpress.com/news/
Het lezen waard : klik HIER
Geen opmerkingen:
Een reactie posten