Zoeken op het internet

Google

woensdag 22 juli 2009

Open Internationaal Taminco Gent

Van 18 tot 22 juli werd in het Sint-Barbara College in Gent het Internationaal Taminco toernooi gehouden. Vier spelers van Wetteren deden mee: Walter Defre, Randy Van Houtte, Achiel D'Hooge en Johan Matthys. Van deze spelers speelde Walter de pannen van het dak. Dit is zijn parcour.
1. Boomsma (1640) 1
2. Bekker (NG) 1
3. Marczitter (2238) 1/2
4. Sadkowski (2322) 0
5. Viaene Jan (1890) 1
6. Ten Hagen (2206) 1/2
7. Oorebeek (2166) 0
8. Hagendijk (1888) 1/2
9. Descamps (1890) 1/2
Een mooie 5/9 dus met een TPR van 2013.

Randy komt daarna met dit parcour:
1. Donovan (2301) 0
2. Koppes (1489) 1
3. Heynen (2015) 1/2
4. Van Schuerbeek (2039) 0
5. Van Herck (1561) 1
6. Schriemer (2001) 0
7. Van Puyvelde (1603) 1
8. Van Pelt (1989) 0
9. Dhuyvetter (1596) 1/2
Een 4/9 met een TPR van 1801.

Achiel heeft dit parcour vervolledigt:
1. Windels (2049) 0
2. Nieuwenbroek (1867) 1/2
3. Missinne (1785) 1/2
4. Lie-Kwie (1877) 0
5. Vandevelde (1209) 1/2
6. Lefere (1832) 0
7. Cornelis (1418) 1
8. Morton (1376) 1
9. De Saegher (1848) 0
Achiel scoorde met zijn 3.5/9 een TPR van 1616.

Johan liet dit parcour op zijn toernooifiche verschijnen.
1. Verbeeren (2017) 0
2. Van Veenendaal (1981) 0
3. Dolphijn (1390) 1/2
4. Hoop (1225) 1/2
5. Admiraal (1195) 1
6. Van Poucke (1827) 0
7. Boschmans (1413) 0
8. De Saegher (1371) 1
9. Van Geldrop (NG) 1/2
Ook hij scoorde 3.5/9 met een TPR van 1460.

Het grootste zomertoernooi in Belgiƫ zit er weer op. Tot volgend jaar!

Geen opmerkingen: